فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| رنگی 1600 HP | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| تصفیه هوا | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| هیتر | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
| دستگاه فتوکپی | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| مخصوص پشت کامیون تریلی 8 چرخ | 1394/12/29 | 20,000,000 | 6,428,575 | - |
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| دوربین نقشهبرداری | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
