فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| لولر | 1394/12/29 | 3,500,000 | 1,125,000 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| کولیتواتر | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| OGENERAL ASGS30LFC | 1394/12/29 | 60,000,000 | 12,500,000 | - |
| دوربین عکاسی | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| ماله | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
