فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| دو درب قهوه ای | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| جیپیاس GPS | 1394/12/29 | 1,800,000 | 578,575 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| رک | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,041,670 | - |
| اسکنر | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| پاورسوپلای الکتروفورز | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| آسیاب برقی | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
