فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| میکروسکوپ | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| لوپ | 1394/12/29 | 500,000 | 160,715 | - |
| موور | 1394/12/29 | 4,000,000 | 1,285,715 | - |
| کمپرسور | 1394/12/29 | 4,000,000 | 1,285,715 | - |
| کودپاش | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| دیسک | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| آسیاب برقی | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| مرز کش | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
