فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| گاوصندوق | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| OGENERAL AOGR30RAT | 1394/12/29 | 10,000,000 | 2,083,340 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| PHمتر(پهاش متر) | 1394/12/29 | 8,000,000 | 2,571,430 | - |
| مهپاش (رطوبتساز) | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| یخچال | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,041,670 | - |
| WTW Cond 330i/ SET | 1394/12/29 | 3,500,000 | 1,125,000 | - |
| کجلدال | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| بذرکار | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
