فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| بخاری | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| HONDA EB 1600 | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| تانکر چرخدار | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| آون | 1394/12/29 | 200,000 | 64,290 | - |
| سمپاش | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| یخچال | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
