فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| کودپاش | 1394/12/29 | 2,000,000 | 642,860 | - |
| گاوصندوق | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| روتیواتور | 1394/12/29 | 20,000,000 | 6,428,575 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| جارو برقی | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 10,000,000 | 6,833,335 | - |
| دستگاه سطحسنج | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 500,000 | 104,170 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
