فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| آب گرمکن | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| زیر شکن | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| بذر شمار | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
| دوربین حفاظتی | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
