فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| صندلی گردان | 1403/09/26 | 81400000 | 81400000 | - |
| صندلی گردان | 1403/09/26 | 81400000 | 81400000 | - |
| صندلی گردان | 1403/09/26 | 81400000 | 81400000 | - |
| میز تحریر | 1404/01/30 | 70000000 | 70000000 | - |
| صندلی گردان | 1404/01/30 | 85000000 | 85000000 | - |
| صندلی گردان | 1404/01/30 | 120000000 | 120000000 | - |
| میز تحریر | 1404/01/30 | 80000000 | 80000000 | - |
| دستگاه جوش اینورتر | 1404/01/30 | 98000000 | 98000000 | - |
| مودم | 1404/01/30 | 37000000 | 37000000 | - |
| دستگاه ضبطکننده تحت شبکه | 1404/01/30 | 87500000 | 87500000 | - |
