فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| پرینتر | 1402/12/12 | 88027000 | 88027000 | - |
| خرمنکوب | 1402/12/13 | 470000000 | 470000000 | - |
| کپسول استیلن | 1402/12/29 | 81750000 | 81750000 | - |
| کپسول استیلن | 1402/12/29 | 81750000 | 81750000 | - |
| کامپیوتر یکپارچه | 1403/02/01 | 481083333 | 481083333 | - |
| کامپیوتر یکپارچه | 1403/02/01 | 481083333 | 481083333 | - |
| کامپیوتر یکپارچه | 1403/02/01 | 481083333 | 481083333 | - |
| کامپیوتر یکپارچه | 1403/02/01 | 481083333 | 481083333 | - |
| کامپیوتر یکپارچه | 1403/02/01 | 481083333 | 481083333 | - |
| کامپیوتر یکپارچه | 1403/02/01 | 481083333 | 481083333 | - |
