فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| مانیتور | 1402/12/12 | 49050000 | 49050000 | - |
| مانیتور | 1402/12/12 | 49050000 | 49050000 | - |
| مانیتور | 1402/12/12 | 49050000 | 49050000 | - |
| مانیتور | 1402/12/12 | 49050000 | 49050000 | - |
| مانیتور | 1402/12/12 | 49050000 | 49050000 | - |
| مانیتور | 1402/12/12 | 49050000 | 49050000 | - |
| پرینتر | 1402/12/12 | 88027000 | 88027000 | - |
| پرینتر | 1402/12/12 | 88027000 | 88027000 | - |
| پرینتر | 1402/12/12 | 88027000 | 88027000 | - |
| پرینتر | 1402/12/12 | 88027000 | 88027000 | - |
