فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| بخاری گازی | 1402/09/01 | 57000000 | 57000000 | - |
| بخاری گازی | 1402/09/01 | 44000000 | 44000000 | - |
| بخاری گازی | 1402/09/01 | 44000000 | 44000000 | - |
| الکتروپمپ | 1402/11/11 | 948245500 | 948245500 | - |
| کیس کامپیوتر | 1402/12/12 | 183665000 | 183665000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1402/12/12 | 183665000 | 183665000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1402/12/12 | 183665000 | 183665000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1402/12/12 | 183665000 | 183665000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1402/12/12 | 183665000 | 183665000 | - |
| کیس کامپیوتر | 1402/12/12 | 183665000 | 183665000 | - |
