فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| NVR | 1401/12/20 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| NVR | 1401/12/20 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| NVR | 1401/12/20 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| NVR | 1401/12/20 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
