فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| ترازو دیجیتال | 1401/01/14 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
| دوربین مداربسته | 1401/12/14 | 16,500,000 | 16,500,000 | - |
