فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| لینک وایرلس | 1397/06/07 | 28,000,000 | 18,213,699 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| اشتراک گاز | 1397/07/01 | 412,370,000 | 412,370,000 | - |
| بینو کولار | 1397/07/01 | 160,230,000 | 106,074,769 | - |
| اسکنر | 1397/08/01 | 66,272,000 | 44,612,340 | - |
| میز | 1397/12/28 | 21,000,000 | 14,350,000 | - |
| میز | 1397/12/28 | 16,630,000 | 11,363,834 | - |
