فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| آسیاب برقی | 1394/12/29 | 5,000,000 | 1,607,145 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| ترازو | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| دوربین شکاری | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| تراکتور | 1394/12/29 | 100,000,000 | 68,333,340 | - |
| صندلی | 1394/12/29 | 1,000,000 | 208,335 | - |
| فریزر آزمایشگاهی | 1394/12/29 | 10,000,000 | 3,214,290 | - |
