فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| تلویزیون | 1397/06/07 | 55,000,000 | 32,573,061 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| سوئیچ | 1397/06/07 | 29,000,000 | 17,174,888 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| سوئیچ | 1397/06/07 | 12,000,000 | 7,106,850 | - |
| دوربین مداربسته | 1397/06/07 | 6,820,000 | 4,436,338 | - |
| یوپیاس UPS | 1397/06/07 | 145,000,000 | 85,874,431 | - |
