فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| لنز دوربین | 1396/01/29 | 32,500,000 | 12,353,712 | - |
| صندلی | 1396/01/29 | 3,700,000 | 1,406,424 | - |
| گاوآهن | 1396/02/12 | 41,000,000 | 19,215,444 | - |
| آب گرمکن | 1396/02/23 | 4,100,000 | 1,613,606 | - |
| اشتراک گاز | 1396/03/06 | 2,114,220 | 2,114,220 | - |
| اشتراک گاز | 1396/03/06 | 2,114,220 | 2,114,220 | - |
| اشتراک گاز | 1396/03/06 | 2,114,220 | 2,114,220 | - |
