فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
