فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| اشتراک تلفن | 1395/11/17 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| اشتراک تلفن | 1395/11/17 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| اشتراک تلفن | 1395/11/17 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| اشتراک تلفن | 1395/11/17 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| اشتراک تلفن | 1395/12/14 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| باغی | 1395/12/18 | 1 | 1 | - |
| شوفاژخانه | 1395/12/18 | 35,500,000 | 35,500,000 | - |
| ساختمان اداری ایستگاه زیتون | 1395/12/18 | 233,660,000 | 233,660,000 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
| تبلت | 1395/12/21 | 8,500,000 | 3,116,668 | - |
