فهرست اموال و دارایی ها
| عنوان | تاریخ بهره برداری | ارزش دفتری | بهای تمام شده | |
|---|---|---|---|---|
| دوربین فیلمبرداری | 1394/12/29 | 1,500,000 | 482,145 | - |
| تریلی (ادوات کشاورزی) | 1394/12/29 | 6,000,000 | 1,928,580 | - |
| 12000 اوجنرال | 1394/12/29 | 1,200,000 | 250,000 | - |
| سمپاش | 1394/12/29 | 1,000,000 | 321,430 | - |
| کیس کامپیوتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| مونیتور (مانیتور) | 1394/12/29 | 1,500,000 | 312,500 | - |
| پرینتر | 1394/12/29 | 2,000,000 | 416,670 | - |
| ویدئو پروژکتور | 1394/12/29 | 3,000,000 | 625,000 | - |
| دستگاه چمن زن | 1394/12/29 | 2,500,000 | 803,575 | - |
| گاوآهن | 1394/12/29 | 3,000,000 | 964,290 | - |
