انتشار فهرست مناقصات و مزایدات
| تاریخ انتشار | نوع معامله | موضوع معامله | شماره نیاز | کارتابل | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| از۱۴۰۳/09/17 تا۱۴۰۳/09/19 | حراج | فروش محصول سردرختی زیتون (ارقام روغنی) در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو به مقدار حدود ۱۰ تن-دوم | ۳۰۰۳۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۱8 | مرکز | برگزار شده | - |
| از۱۴۰۳/09/17 تا۱۴۰۳/09/20 | حراج | فروش مقدار ۲۱۵۲۵ کیلوگرم محصول آفتابگردان آجیلی رقم T6 (بوجاری شده) کرمانشاه -نوبت دوم | ۳۰۰۳۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۱9 | مرکز | برگزار شده | - |
| از۱۴۰۳/12/14 تا۱۴۰۳/12/18 | حراج | تحویـل و اسقـاط خـودرو توسط مــرکز بازیافــت | ۳۰۰۳۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۲۰ | مرکز | برگزار شده | - |
| از۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | اجاره | مشارکت در تولید ذرت بذری رقم در سطح ۱۲هکتار در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب | ۵۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۱ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | اجاره | کشت مشارکتی در تولید سیب زمینی خوراکی واقع در مرکز آموزش کشاورزی ماهیدشت | ۵۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۲ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | اجاره | کشت مشارکتی سیب زمینی خوراکی در سطح تقریبی ۱۰هکتار واقع در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان | ۵۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۳ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | اجاره | کشت مشارکتی سیب زمینی خوراکی در سطح تقریبی ۱۰هکتار واقع در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان | ۵۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۴ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | اجاره | کشت مشارکتی در تولید سیب زمینی خوراکی در مرکز آموزش کشاورزی ماهیدشت | ۵۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۵ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تا۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | اجاره | کشت مشارکتی ۲۸ هکتار چغندرقند در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و دامپروری مهرگان | ۵۰۰۲۰۹۱۷۹۰۰۰۰۰۴۱ | ستاد | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تا۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | اجاره | کشت مشارکتی ۳۹ هکتار ذرت بذری رقم ۷۰۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و دامپروری مهرگان | ۵۰۰۲۰۹۱۷۹۰۰۰۰۰۴۲ | ستاد | بازگشایی پیشنهادات | - |
