انتشار فهرست مناقصات و مزایدات
| تاریخ انتشار | نوع معامله | موضوع معامله | شماره نیاز | کارتابل | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403/11/06 | خرید | خرید اداوات کشاورزی(چیزل ) | 1103091147000017 | مرکز | جدول مقایسه ای ثبت شده | - |
| 1403/11/06 | خرید | خرید اداوات کشاورزی(روتیواتور) | 1103091147000018 | مرکز | انقضای مهلت پاسخ(بدون شرکت کننده) | - |
| 1403/11/06 | خرید | خرید اداوات کشاورزی(کودپاش) | 1103091147000019 | مرکز | جدول مقایسه ای ثبت شده | - |
| 1403/11/13 | خرید | خرید اداوات کشاورزی(روتیواتور) | 1103091147000020 | مرکز | ابطال شده | - |
| 1403/11/17 | خرید | مقدار 461 لیتر از انواع سموم علف کش | 1103091147000021 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| 1403/11/23 | خرید | مقدار 1170 لیتر از انواع کودهای شیمیایی | 1103091147000022 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| 1403/11/28 | خرید | مقدار 630 لیتر از انواع سموم علف کش(نوبت دوم) | 1103091147000023 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| 1403/11/29 | خرید | خرید اداوات کشاورزی(روتیواتور) | 1103091147000024 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| از۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | حراج | فروش حدود۲۴۰ تن ذرت علوفه ای در سطح ۶هکتار واقع در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت | ۳۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۲ | مرکز | برگزار شده | - |
| از۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | حراج | فروش حدود ۶۶۰ تن ذرت علوفه ای در سطح ۱۲هکتار واقع در ایستگاه اسلام آباد غرب | ۳۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۳ | مرکز | برگزار شده | - |
