انتشار فهرست مناقصات و مزایدات
| تاریخ انتشار | نوع معامله | موضوع معامله | شماره نیاز | کارتابل | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| از۱۴۰۱/۰۶/۱۳ تا۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | مزایده | فروش ۱۲۰تن ذر ت علوفه ای در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت | ۱۰۰۱۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۱۹ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | مزایده | فروش ۸۶راس دام مازاد ترکیب جنسی وسنی مختلف-واقع در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان | ۱۰۰۱۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۲۲ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | مزایده | فروش نهال صنوبر به تعداد حدوداً ۵۰ هزار اصله دو ساله در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان | ۱۰۰۱۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۲۳ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۱/۰۹/۰۶ تا۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | مزایده | فروش ۸۳راس دام مازاد ترکیب جنسی وسنی مختلف-واقع در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان | ۱۰۰۱۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۲۴ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تا۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | مزایده | فروش حدود۵۰هزار اصله نهال یکساله صنوبرP.nigraواقع در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان | ۱۰۰۱۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۲۵ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۰۷/۰۵ تا۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | مزایده | فروش تعداد کل ۵۸ رأس دام مازاد از ترکیب جنسی و سنی مختلف در ایستگاه مهرگان | ۱۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۱ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تا۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | مزایده | فروش تعداد کل ۵۸ رأس دام مازاد از ترکیب جنسی و سنی مختلف در ایستگاه مهرگان (نوبت دوم) | ۱۰۰۲۰۹۱۱۴۷۰۰۰۰۰۲ | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تا۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | مزایده | فروش محصول تخمه آفتابگردان آجیلی رقمs۴۰۰ به میزان حدوداً ۴۳تن در ایستگاه مهرگان | ۱۰۰۲۰۹۱۷۹۰۰۰۰۰۱۰ | ستاد | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰۲/۰۸/۰۷ تا۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | مزایده | فروش تخمه آفتابگردان آجیلی رقمs۴۰۰ به میزان حدوداً ۴۳تن- مهرگان- کرمانشاه(نوبت دوم) | ۱۰۰۲۰۹۱۷۹۰۰۰۰۰۱۳ | ستاد | بازگشایی پیشنهادات | - |
| از۱۴۰3/06/25 تا۱۴۰3/07/14 | مزایده | فروش تعدادی از دام های موجود و مازاد بر نیاز (گوسفند و بز) مهرگان- کرمانشاه | 1003091147000002 | مرکز | بازگشایی پیشنهادات | - |
