انتشار فهرست مناقصات و مزایدات
| تاریخ انتشار | نوع معامله | موضوع معامله | شماره نیاز | کارتابل | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/05/14 | خرید | گاو آهن چهار خیش یکطرفه -محمدزاده | 1102091147000012 | مرکز | جدول مقایسه ای ثبت شده | - |
| 1402/09/27 | خرید | 20شاخه 3 متری لوله آهنی 4 اینچ فلنج- درون چاهی | 1102091147000015 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| 1402/09/27 | خرید | یک عدد الکترو پمپ شناور 293/7A - 22KW | 1102091147000014 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| 1402/10/17 | خرید | تعداد 10 عدد کیس، 10 عدد مانیتور و 5 عدد پرینتر | 1102091147000016 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| 1402/10/17 | خرید | یک عدد الکترو پمپ شناور 293/7A - 22KW | 1102091147000017 | مرکز | جدول مقایسه ای ثبت شده | - |
| 1402/10/17 | خرید | 20شاخه 3 متری لوله آهنی 4 اینچ فلنج- - ضخامت جداره لوله 4 میلیمتر - درون چاهی | 1102091147000018 | مرکز | جدول مقایسه ای ثبت شده | - |
| 1402/10/30 | خرید | تعداد 10 عدد کیس، 10 عدد مانیتور و 5 عدد پرینتر | 1102091147000019 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| 1402/11/12 | خرید | تعداد 11 عدد کیس، 11 عدد مانیتور و 5 عدد پرینتر | 1102091147000022 | مرکز | جدول مقایسه ای ثبت شده | - |
| 1402/11/20 | خرید | مقدار حدود 2200 کیلو گرم/ لیتر از کود شیمیایی مختلف | 1102091147000023 | مرکز | پاسخ داده شده | - |
| 1402/11/28 | خرید | مقدار 800 لیتر از سموم علف کش و حشره کش کشاورزی | 1102091147000026 | مرکز | جدول مقایسه ای ثبت شده | - |
