انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| مانده بستانکار | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | عنوان تفصیلی | سال | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ۰ | ۱٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاداش رفاهی | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۴۸ |
| - | ۰ | ۴۶۳٫۶۵۶٫۰۰۰ | ۰ | ۴۶۳٫۶۵۶٫۰۰۰ | خرید کارت هدیه | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۴۹ |
| - | ۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اجاره ساختمان و ساير مستحدثات | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۵۵ |
| - | ۰ | ۸٫۶۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۸٫۶۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | اجاره ماشينآلات و تجهيزات | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۵۶ |
| - | ۰ | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اجاره اماکن جهت امور رفاهی | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۵۹ |
| - | ۰ | ۱٫۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اجاره وسايط نقليه | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۶۰ |
| - | ۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اجاره و كرايه - ساير | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۶۱ |
| - | ۰ | ۳۵۹٫۳۹۰٫۹۴۳ | ۰ | ۳۵۹٫۳۹۰٫۹۴۳ | تعهدات مربوط به سازمان تامین اجتماعی | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۶۵ |
| - | ۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ساير هزينههاي متفرقه - سایر | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۸۴ |
| - | ۰ | ۲۴٫۲۳۹٫۸۶۰ | ۰ | ۲۴٫۲۳۹٫۸۶۰ | بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دولت) غیر هیات علمی | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۹۰ |
| - | ۰ | ۵۴٫۶۲۱٫۹۸۴٫۰۳۳ | ۰ | ۵۴٫۶۲۱٫۹۸۴٫۰۳۳ | مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان | 1403 | ۰۰۰۰۳۴۵۸ |
| - | ۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جهش تولید در دیمزارها (پردیس) | 1403 | ۰۰۰۱۳۴۱۶ |
| - | ۰ | ۵٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۵٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | یارانه به به سایر بخشها ۱۴۰۳ | 1403 | ۰۰۰۴۴۴۱۱ |
| - | ۰ | ۶٫۷۲۳٫۱۵۳٫۷۷۷ | ۰ | ۶٫۷۲۳٫۱۵۳٫۷۷۷ | ذخیره مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی ۱۴۰۳ | 1403 | ۰۲۱۱۱۰۱۷ |
| - | ۰ | ۱٫۵۷۹٫۵۴۵٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۵۷۹٫۵۴۵٫۰۰۰ | کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان و موظفین ۱۴۰۳ | 1403 | ۰۲۷۳۱۰۰۸ |
| - | ۰ | ۴۲۸٫۳۱۰٫۳۵۸ | ۰ | ۴۲۸٫۳۱۰٫۳۵۸ | جرایمی که توسط یک واحد دولتی برای سطوح دیگر وضع میشود | 1403 | ۰۲۸۲۱۰۰۴ |
| - | ۰ | ۲۸۰٫۶۰۷٫۴۰۱ | ۰ | ۲۸۰٫۶۰۷٫۴۰۱ | بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات ۱۴۰۳ | 1403 | ۰۲۸۳۱۰۰۱ |
| - | ۰ | ۳۳۱٫۰۰۴٫۰۹۳٫۸۲۰ | ۰ | ۳۳۱٫۰۰۴٫۰۹۳٫۸۲۰ | جمع کل | - | - |
| - | ۰ | ۳۳۱٫۰۰۴٫۰۹۳٫۸۲۰ | - | - | مانده | - | - |
