انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| مانده بستانکار | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | عنوان تفصیلی | سال | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ۰ | ۱٫۰۹۶٫۱۲۴٫۳۷۵ | ۰ | ۱٫۰۹۶٫۱۲۴٫۳۷۵ | روغن وسائط نقلیه | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۰۸ |
| - | ۰ | ۹۹۹٫۲۶۰٫۶۰۰ | ۰ | ۹۹۹٫۲۶۰٫۶۰۰ | بنزین | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۰۹ |
| - | ۰ | ۲۰۴٫۵۳۵٫۰۰۰ | ۰ | ۲۰۴٫۵۳۵٫۰۰۰ | گازوییل | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۱۰ |
| - | ۰ | ۴۸۶٫۷۳۳٫۰۰۰ | ۰ | ۴۸۶٫۷۳۳٫۰۰۰ | گاز | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۱۱ |
| - | ۰ | ۹۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۹۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایاب و ذهاب دانشجویی | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۱۴ |
| - | ۰ | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | حقالتاليف | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۲۱ |
| - | ۰ | ۱۵٫۷۷۵٫۵۸۲٫۲۵۰ | ۰ | ۱۵٫۷۷۵٫۵۸۲٫۲۵۰ | دستمزد کارگری | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۲۵ |
| - | ۰ | ۴۱٫۰۶۴٫۶۰۹٫۵۰۰ | ۰ | ۴۱٫۰۶۴٫۶۰۹٫۵۰۰ | کود، سم و نهادههای کشاورزی | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۲۶ |
| - | ۰ | ۱٫۲۴۹٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۲۴۹٫۳۹۰٫۰۰۰ | هزینه مواد مصرفی جهت ایجاد درآمد | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۲۷ |
| - | ۰ | ۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | يارانه كود شيميايي، بذر و سموم | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۵۱ |
| - | ۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | كمك بلاعوض به ساير سطوح دولتي - سایر | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۶۶ |
| - | ۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | كمك بلا عوض به بخش غيردولتي - كمك به موسسات غيردولتي | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۶۷ |
| - | ۰ | ۲۶٫۲۱۲٫۸۶۰ | ۰ | ۲۶٫۲۱۲٫۸۶۰ | بيمه خدمات درماني بازنشستگان (سهم دستگاه اجرايي) (هیات علمی) | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۷۴ |
| - | ۰ | ۱۵۱٫۴۴۱٫۱۵۶ | ۰ | ۱۵۱٫۴۴۱٫۱۵۶ | بيمه خدمات درماني بازنشستگان (سهم دستگاه اجرايي) (غیر هیات علمی) | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۷۵ |
| - | ۰ | ۶۸۹٫۴۴۱٫۴۹۷ | ۰ | ۶۸۹٫۴۴۱٫۴۹۷ | بیمه عمر و حوادث غیر هیات علمی | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۷۹ |
| - | ۰ | ۴٫۵۱۰ | ۰ | ۴٫۵۱۰ | ساير (هیات علمی) | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۸۲ |
| - | ۰ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سایر کمکهای رفاهی (هیات علمی)- پاداش رفاهی | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۰۴ |
| - | ۰ | ۴٫۵۷۸٫۲۷۹٫۰۰۰ | ۰ | ۴٫۵۷۸٫۲۷۹٫۰۰۰ | ساير کمک های رفاهی (هیات علمی)-کمک رفاهی غیر نقدی | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۰۸ |
| - | ۰ | ۲٫۹۲۶٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲٫۹۲۶٫۹۶۰٫۰۰۰ | سایر کمکهای رفاهی (غیر هیات علمی)- پاداش رفاهی | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۱۱ |
| - | ۰ | ۸۳۸٫۶۴۴٫۰۰۰ | ۰ | ۸۳۸٫۶۴۴٫۰۰۰ | ساير کمک های رفاهی (غیر هیات علمی) - خرید کارت هدیه | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۱۲ |
| - | ۰ | ۱۷٫۱۵۸٫۸۴۴٫۵۰۰ | ۰ | ۱۷٫۱۵۸٫۸۴۴٫۵۰۰ | ساير کمک های رفاهی (غیر هیات علمی)-کمک رفاهی غیر نقدی | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۱۵ |
| - | ۰ | ۱۳۰٫۵۶۵٫۹۵۸ | ۰ | ۱۳۰٫۵۶۵٫۹۵۸ | بیمه خدمات درمانی بازنشستگان و موظفین | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۴۱ |
| - | ۰ | ۲۷٫۴۳۰٫۳۲۳ | ۰ | ۲۷٫۴۳۰٫۳۲۳ | خدمات درمانی بازنشستگان | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۴۳ |
| - | ۰ | ۱٫۸۸۵٫۴۹۴٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۸۸۵٫۴۹۴٫۰۰۰ | کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۴۵ |
| - | ۰ | ۱۸۳٫۳۴۳٫۵۰۰ | ۰ | ۱۸۳٫۳۴۳٫۵۰۰ | کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان | 1403 | ۰۰۰۰۳۳۴۶ |
