انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| مانده بستانکار | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | عنوان تفصیلی | سال | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ۰ | ۳۹۲٫۸۶۰٫۰۰۰ | ۰ | ۳۹۲٫۸۶۰٫۰۰۰ | بهای بلیط مسافرت ماموریت غیر هیات علمی - داخلی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۳۸ |
| - | ۰ | ۷۹٫۵۳۰٫۷۳۰ | ۰ | ۷۹٫۵۳۰٫۷۳۰ | بیمه قراردادی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۴۵ |
| - | ۰ | ۲۱۷٫۶۸۸٫۶۶۶ | ۰ | ۲۱۷٫۶۸۸٫۶۶۶ | حقالجلسه و شرکت در جلسات هیات علمی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۵۳ |
| - | ۰ | ۱۴۰٫۹۷۵٫۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰٫۹۷۵٫۰۰۰ | حمل و نقل اداري | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۵۵ |
| - | ۰ | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پشتیبانی تاسیسات | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۵۷ |
| - | ۰ | ۵۸٫۲۷۹٫۸۷۶٫۵۴۰ | ۰ | ۵۸٫۲۷۹٫۸۷۶٫۵۴۰ | ساير حقالزحمه انجام خدمات قراردادی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۶۳ |
| - | ۰ | ۴٫۰۵۳٫۳۶۵٫۰۰۰ | ۰ | ۴٫۰۵۳٫۳۶۵٫۰۰۰ | حمل كالا و اثاثه دولتي | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۶۴ |
| - | ۰ | ۱۴۶٫۲۰۳٫۹۵۸ | ۰ | ۱۴۶٫۲۰۳٫۹۵۸ | هزینه پستی، حمل و نقل نامهها و امانات پستي | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۶۸ |
| - | ۰ | ۱۳۸٫۱۶۵٫۰۰۰ | ۰ | ۱۳۸٫۱۶۵٫۰۰۰ | تلفن و فاكس | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۰ |
| - | ۰ | ۱٫۷۲۵٫۰۹۲٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۷۲۵٫۰۹۲٫۰۰۰ | پهنای باند اینترنت و اینترانت و خطوط مخابراتی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۱ |
| - | ۰ | ۵۳۹٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۰ | ۵۳۹٫۶۹۰٫۰۰۰ | تامین، توسعه، تولید و پشتیبانی سامانههای اطلاعاتی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۲ |
| - | ۰ | ۱۰۴٫۰۹۷٫۵۰۰ | ۰ | ۱۰۴٫۰۹۷٫۵۰۰ | تامین، توسعه، تولید و پشتیبانی شبکه و مرکز دادهها | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۳ |
| - | ۰ | ۲۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | تامین امنیت فضای مجازی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۴ |
| - | ۰ | ۷٫۸۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۰ | ۷٫۸۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ساختمان مستحدثات و محوطه | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۶ |
| - | ۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ماشين آلات و تجهيزات (اعم از ساكن و متحرك) | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۷ |
| - | ۰ | ۱۱۵٫۹۰۹٫۵۶۶ | ۰ | ۱۱۵٫۹۰۹٫۵۶۶ | وسائط نقليه | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۸ |
| - | ۰ | ۱۲٫۰۹۹٫۲۵۶٫۲۸۱ | ۰ | ۱۲٫۰۹۹٫۲۵۶٫۲۸۱ | ساير دارائيهاي ثابت | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۷۹ |
| - | ۰ | ۵۲۲٫۶۸۲٫۰۰۰ | ۰ | ۵۲۲٫۶۸۲٫۰۰۰ | چاپ نشريات ومطبوعات | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۸۵ |
| - | ۰ | ۶٫۵۱۹٫۳۷۳٫۰۸۴ | ۰ | ۶٫۵۱۹٫۳۷۳٫۰۸۴ | هزينه پذيرائي (غذا، میوه، شیرینی و ...) | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۹۵ |
| - | ۰ | ۸۳۸٫۴۶۲٫۵۶۷ | ۰ | ۸۳۸٫۴۶۲٫۵۶۷ | حقالمشاوره | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۹۷ |
| - | ۰ | ۳۶۰٫۰۰۰ | ۰ | ۳۶۰٫۰۰۰ | هزینههای ثبتی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۹۸ |
| - | ۰ | ۸۰۹٫۹۳۷٫۸۶۰ | ۰ | ۸۰۹٫۹۳۷٫۸۶۰ | هزینه های قضائی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۹۹ |
| - | ۰ | ۲۹٫۱۲۲٫۰۶۸ | ۰ | ۲۹٫۱۲۲٫۰۶۸ | هزينه انتقال وجوه | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۰۱ |
| - | ۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۳٫۰۵۰ | ۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۳٫۰۵۰ | آب (آشاميدني و تصفيه نشده) | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۰۳ |
| - | ۰ | ۳٫۴۷۰٫۳۱۵٫۰۰۰ | ۰ | ۳٫۴۷۰٫۳۱۵٫۰۰۰ | برق | 1403 | ۰۰۰۰۳۲۰۵ |
