انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
| مانده بستانکار | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | عنوان تفصیلی | سال | کد تفصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ۰ | ۳٫۴۵۰٫۲۶۸٫۵۹۲ | ۰ | ۳٫۴۵۰٫۲۶۸٫۵۹۲ | مصالح ساختماني (گچ، آجر، سيمان، آهك،...) | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۱۰ |
| - | ۰ | ۲٫۱۳۴٫۰۶۶٫۴۶۰ | ۰ | ۲٫۱۳۴٫۰۶۶٫۴۶۰ | ابزار و یراق ( کلید، قفل، دستگیره،...) | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۱۱ |
| - | ۰ | ۱۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | لوازم سرويسهاي بهداشتي (شير آب، سيفون،...) | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۱۳ |
| - | ۰ | ۲۴۲٫۵۴۶٫۱۸۲ | ۰ | ۲۴۲٫۵۴۶٫۱۸۲ | مواد شوينده (صابون،مايع دستشويي، مايع ظرفشويي، پودر...) | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۱۴ |
| - | ۰ | ۱٫۲۳۵٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۲۳۵٫۱۷۰٫۰۰۰ | لوازم يدكي ماشينآلات و تجهيزات | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۱۵ |
| - | ۰ | ۳٫۶۸۸٫۴۲۲٫۰۰۰ | ۰ | ۳٫۶۸۸٫۴۲۲٫۰۰۰ | لوازم یدکی وسائط نقلیه | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۱۶ |
| - | ۰ | ۱٫۴۹۵٫۶۴۹٫۰۰۰ | ۰ | ۱٫۴۹۵٫۶۴۹٫۰۰۰ | كاغذ، مقوا و لوازمالتحرير، رایانه و... | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۱۷ |
| - | ۰ | ۶٫۷۷۳٫۴۵۵٫۱۲۷ | ۰ | ۶٫۷۷۳٫۴۵۵٫۱۲۷ | ملزومات و مواد مصرفی اداری | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۱۸ |
| - | ۰ | ۴٫۰۶۳٫۱۱۶٫۱۲۴ | ۰ | ۴٫۰۶۳٫۱۱۶٫۱۲۴ | ملزو مات و مواد مصرفی آزمایشگاهی و تحقیقاتی (نظیر دارو و لوازم مصرفي پزشكي ، دندانپزشكي و آزمايشگاهها و ...) | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۲۱ |
| - | ۰ | ۵۱۵٫۳۸۴٫۰۰۰ | ۰ | ۵۱۵٫۳۸۴٫۰۰۰ | هزینه روپوش و لباس کار | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۲۳ |
| - | ۰ | ۷٫۹۹۸٫۳۳۱٫۷۷۲ | ۰ | ۷٫۹۹۸٫۳۳۱٫۷۷۲ | مواد و لوازم مصرف شدني - سایر | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۲۴ |
| - | ۰ | ۵۱۴٫۸۲۲٫۳۶۶ | ۰ | ۵۱۴٫۸۲۲٫۳۶۶ | لوازم خواب و پوشاك و سایر لوازم مصرف شدنی | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۲۵ |
| - | ۰ | ۷۶٫۱۳۹٫۴۲۷ | ۰ | ۷۶٫۱۳۹٫۴۲۷ | بیمه درمان کارکنان نیروهای مسلح | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۳۳ |
| - | ۰ | ۱۹٫۳۴۸٫۶۷۱ | ۰ | ۱۹٫۳۴۸٫۶۷۱ | بیمه تامین اجتماعی کارکنان قراردادی (متمرکز) | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۳۴ |
| - | ۰ | ۴٫۱۱۲٫۸۹۴٫۶۴۲ | ۰ | ۴٫۱۱۲٫۸۹۴٫۶۴۲ | عوارض اجباري (مانند عوارض شهرداري) | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۴۳ |
| - | ۰ | ۱٫۰۳۲٫۲۲۵٫۰۳۳ | ۰ | ۱٫۰۳۲٫۲۲۵٫۰۳۳ | بيمه وسايط نقليه | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۴۶ |
| - | ۰ | ۷۰۵٫۶۵۸٫۳۸۲ | ۰ | ۷۰۵٫۶۵۸٫۳۸۲ | بیمه ساختمان (سیل، آتشسوزی و ...) | 1403 | ۰۰۰۰۳۰۴۷ |
| - | ۰ | ۳۱۴٫۹۵۹٫۸۹۴ | ۰ | ۳۱۴٫۹۵۹٫۸۹۴ | هزینه سفر ماموریت هیات علمی - داخلی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۲۲ |
| - | ۰ | ۲٫۶۱۷٫۳۹۴٫۳۵۳ | ۰ | ۲٫۶۱۷٫۳۹۴٫۳۵۳ | هزینه سفر ماموریت غیر هیات علمی - داخلی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۲۴ |
| - | ۰ | ۱٫۱۱۲٫۸۰۳٫۶۰۹ | ۰ | ۱٫۱۱۲٫۸۰۳٫۶۰۹ | فوقالعاده ماموریت (هیات علمی) | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۲۶ |
| - | ۰ | ۱٫۷۷۳٫۰۷۶٫۸۸۸ | ۰ | ۱٫۷۷۳٫۰۷۶٫۸۸۸ | فوق العاده ماموریت (غیر هیات علمی) | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۲۷ |
| - | ۰ | ۴۳۲٫۵۳۶٫۵۷۶ | ۰ | ۴۳۲٫۵۳۶٫۵۷۶ | قبوض آژانس، تاکسی و ... | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۳۰ |
| - | ۰ | ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ | ۰ | ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ | هزینه نقل و مکان | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۳۱ |
| - | ۰ | ۴٫۹۸۵٫۴۵۱ | ۰ | ۴٫۹۸۵٫۴۵۱ | معاینه خودرو | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۳۴ |
| - | ۰ | ۱۳٫۷۴۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱۳٫۷۴۰٫۰۰۰ | بهای بلیط مسافرت ماموریت هیات علمی - داخلی | 1403 | ۰۰۰۰۳۱۳۶ |
