مشخصات ایستگاه تحقیقاتی باغ شهری
| مشخصه | پارامتر | |
|---|---|---|
| سطح زیر کشت باغی | 4 هکتار | - |
| استخر تحقیقاتی | ندارد | - |
| منبع تامین آب | چاه | - |
| تعداد چاه فعال | 1 حلقه چاه 120 متری | - |
| تعداد چاه غیرفعال | ندارد | - |
| پروانه بهرهبرداری چاه | دارد | - |
| میزان مجوز برداشت | 50 لیتر بر ثانیه | - |
| دبی آبدهی واقعی چاهها | 7 (لیتر بر ثانیه) | - |
| تراکتور | یک دستگاه تراکتور باغی گلدنی با ادوات و تراکتور فیات | - |
| کمباین | ندارد | - |
