مشخصات ایستگاه تحقیقاتی مهرگان
| مشخصه | پارامتر |
|---|---|
| کارگاه تحقیقاتی | - |
| منبع تامین آب | چاه |
| تعداد چاه فعال | 2 |
| تعداد چاه غیرفعال | - |
| پروانه بهرهبرداری چاه | دارد |
| میزان مجوز برداشت | 20 (لیتر بر ثانیه) |
| دبی آبدهی واقعی چاهها | 20 (لیتر بر ثانیه) |
| تراکتور | یک دستگاه تراکتور جاندیر، یک دستگاه تراکتور رومانی، یک دستگاه تراکتور از کارافتاده رومانی، یک دستگاه تراکتور فیات |
| کمباین | - |
| گرایشهای تحقیقاتی | گندم، ذرت و اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با بخش های تحقیقاتی خاک و آب، اصلاح و تهیه نهال و بذر، گیاه پزشکی و منابع طبیعی |
