مشخصات ایستگاه تحقیقاتی مهرگان
| مشخصه | پارامتر |
|---|---|
| حق بهره داری | دارد |
| وضعیت مالکیت | سند تک برگی دارد |
| ارتفاع از سطح دریا | 1365 متر |
| متوسط بارندگی سالانه | 439/2 میلی متر |
| متوسط دمای سالانه | 14/7 درجه سانتی گراد |
| میانگین دمای بیشینه | 22/8 درجه سانتی گراد |
| میانگین دمای کمینه | 6 درجه سانتی گراد |
| کمینه دمای مطلق | 27- درجه سانتی گراد |
| پیشینه دمای مطلق | 44/1 درجه سانتی گراد |
| ساعت آفتابی سالانه | 2891/6 ساعت |
