آمار دانشآموزان فارغالتحصیل مرکز آموزش کشاورزی ماهیدشت
| رديف | سال فارغالتحصیلی | تعداد | وضعيت (شاخه) | رشته |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1332-1331 | 27 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 2 | 1333-1332 | 24 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 3 | 1334-1333 | 31 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 4 | 1335-1334 | 20 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 5 | 1336-1335 | 64 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 6 | 1337-1336 | 35 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 7 | 1338-1337 | 47 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 8 | 1339-1338 | 36 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 9 | 1340-1339 | 39 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 10 | 1341-1340 | 33 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 11 | 1342-1341 | 50 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 12 | 1343-1342 | 37 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 13 | 1344-1343 | 42 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 14 | 1345-1344 | 75 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 15 | 1346-1345 | 51 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 16 | 1347-1346 | 29 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 17 | 1348-1347 | 28 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 18 | 1349-1348 | 20 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 19 | 1350-1349 | 21 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 20 | 1351-1350 | 36 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 21 | 1352-1351 | 33 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 22 | 1353-1352 | 49 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 23 | 1354-1353 | 91 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 24 | 1355-1354 | 44 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 25 | 1356-1355 | 32 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
