آمار دانشآموزان فارغالتحصیل مرکز آموزش کشاورزی ماهیدشت
| رديف | سال فارغالتحصیلی | تعداد | وضعيت (شاخه) | رشته |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1396-1395 | 14 | كاردانش | کشت گیاهان دارویی |
| 52 | 1397-1396 | 18 | كاردانش | پرورش درختان گرمسیری و نیمهگرمسیری |
| 53 | 1398-1397 | 31 | کاردانش (وابسته) | پرورش درختان گرمسیری و نیمهگرمسیری |
| 54 | 1399-1398 | 14 | کاردانش (وابسته) | زراعت غلات و حبوبات |
| 54 | 1399-1398 | 28 | کاردانش (برون سپاری) | زراعت غلات و حبوبات |
| 54 | 1399-1398 | 25 | کاردانش (برون سپاری) | مکانیک تراکتور و تیلر |
| 54 | 1399-1398 | 32 | کاردانش (برون سپاری) | پرورش درختان گرمسیری و نیمهگرمسیری |
| 55 | 1400-1399 | 34 | کاردانش (برون سپاری) | زراعت غلات و حبوبات |
| 55 | 1400-1399 | 14 | کاردانش (برون سپاری) | پرورش درختان گرمسیری و نیمهگرمسیری |
| 56 | 1401-1400 | 64 | کاردانش (برون سپاری) | پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری |
| 56 | 1401-1400 | 11 | کاردانش (هنرستان وابسته) | زراعت غلات و جبوبات |
| 57 | 1402-1401 | 24 | کاردانش(هنرستان وابسته) | زراعت غلات و جبوبات |
| 58 | 1403-1402 | 35 | هنرستان وابسته پردیس سرپل ذهاب | زراعت غلات و جبوبات |
| 59 | 1404-1403 | 26 | هنرستان وابسته پردیس سرپل ذهاب | زراعت غلات و حبوبات |
| 59 | 1404-1403 | 22 | هنرستان وابسته پردیس سرپل ذهاب | امورزراعی |
| 60 | 1405-1404 | 34 | هنرستان وابسته پردیس سرپل ذهاب | امورزراعی |
| 60 | 1405-1404 | 10 | هنرستان وابسته پردیس سرپل ذهاب | زراعت غلات و حبوبات |
| جمع كل | تعداد فارغالتحصیل | 3264 نفر | - | - |
