آمار دانشآموزان فارغالتحصیل مرکز آموزش کشاورزی ماهیدشت
| رديف | سال فارغالتحصیلی | تعداد | وضعيت (شاخه) | رشته |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1357-1356 | 31 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 27 | 1358-1357 | 76 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 28 | 1359-1358 | 54 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 29 | 1360-1359 | 41 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 30 | 1361-1360 | 45 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 31 | 1368-1367 | 32 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 32 | 1372-1371 | 23 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 33 | 1374-1373 | 27 | نظام قديم | كشاورزي عمومي |
| 34 | 1377-1376 | 31 | فني و حرفهای | امور زراعی و باغی |
| 35 | 1378-1377 | 25 | فني و حرفهای | ماشینهای كشاورزي و امور زراعی و باغي |
| 36 | 1379-1378 | 26 | فني و حرفهای | ماشینهای كشاورزي |
| 37 | 1380-1379 | 17 | فني و حرفهای | ماشینهای كشاورزي |
| 38 | 1381-1380 | 2 | فني و حرفهای | ماشینهای كشاورزي |
| 39 | 1382-1381 | 27 | كاردانش | (گندم و جو) |
| 40 | 1383-1382 | 42 | كاردانش | (گندم و جو) |
| 41 | 1384-1383 | 54 | كاردانش | كشت ذرت و گندم و جو |
| 42 | 1386-1385 | 61 | كاردانش | زراعت |
| 43 | 1387-1386 | 75 | كاردانش | زراعت |
| 44 | 1388-1387 | 321 | كاردانش | زراعت، باغبانی، شیلات |
| 45 | 1390-1389 | 55 | كاردانش | زراعت، سبزی و جالیز، پرورش ماهیان گرم آبی |
| 46 | 1391-1390 | 229 | كاردانش | تعمیر موتور تراکتور پرورش قارچ خوراکی، زراعت، مرکبات، باغبانی آبیاری تحت فشار و گیاهان دارویی |
| 47 | 1392-1391 | 195 | كاردانش | زراعت، گیاهان علوفهای، زعفران، باغبانی |
| 48 | 1393-1392 | 223 | كاردانش | تعمیر موتور تراکتور، زراعت (گیاهان علوفهای، زعفران، غلات، گیاهان دارویی باغبانی (سبزی و جالیز) |
| 49 | 1394-1393 | 109 | كاردانش | تعمیر موتور تراکتور، زراعت (گیاهان علوفهای و غلات)، زعفران، دارویی و ماهیان گرم آبی |
| 50 | 1395-1394 | 39 | كاردانش | تعمیر موتور تراکتور و گیاهان دارویی |
